Новости проекта
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 5 человек

Вынікі гульні-конкурсу "Буслік-2022"

Дата: 13 июня 2022 в 12:01, Обновлено 13 июня 2022 в 12:37
158 просмотров

3 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Баграцоў Вадзiм 71,25 2989 413 30 1 Прыз
Бакан Анастасiя 51,00 6509 884 40 6
Геваргян Вiкторыя 46,50 7315 995 44 8
Джанаян Алiна 64,50 4046 561 36 3 Прыз
Дзмiтрыева Дар’я 34,50 9851 1321 51 12
Камiнская Карына 26,25 10924 1438 53 13
Мацарскi Яўгенiй 63,50 4231 593 37 4
Падрэз Ягор 38,75 8966 1204 48 11
Праскiна Алiса 47,50 7082 963 43 7
Унуковiч Глеб 68,75 3304 448 32 2 Прыз
Харленак Адэлiна 46,25 7326 998 45 9
Черненкова Ксенiя 55,00 5608 775 39 5
Юданава Арыяна 42,50 8162 1104 47 10

4 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Астапчык Iван 22,50 11003 1328 36 6
Ганчарэнка Мiкiта 55,00 6841 817 29 3
Герасiмаў Яўген 53,75 7090 845 30 4
Кiселева Анастасiя 24,00 10781 1296 35 5
Паноў Iван 78,75 2588 284 13 1 Прыз
Хруцкая Валерыя 61,25 5570 658 24 2

5 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Iўкiна Вiкторыя 121,25 505 54 6 2
Канашэвiч Алiна 121,25 505 54 6 2
Мацарская Вiталiя 121,25 505 54 6 2
Скачкова Сафiя 131,25 270 21 2 1 Прыз

8 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Алексiевiч Артем 13,75 9165 944 32 6
Ахраменак Аляксандра 48,75 6482 654 25 1 Прыз
Гуц Яўген 14,50 9162 943 31 5
Казлоў Даніiл 37,25 7747 780 26 2 Прыз
Мацкевіч Ульяна 33,75 7995 805 27 3
Старасельскi Мiхаiл 24,75 8840 902 29 4
Церашкоў Уладзіслаў 13,75 9165 944 32 6
Хруцкі Мiкiта 13,75 9165 944 32 6

10 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Гаранiна Анастасiя 68,75 1846 242 12 1
Шынкарэнка Маргарыта 60,00 2333 309 17 2

11 класы

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Еўпак Павел 29,50 3816 384 15 9
Лагунова Марыя 76,25 1183 139 4 1 Прыз
Порш Мiлана 53,75 2209 235 11 6
Прускi Андрэй 33,50 3478 345 13 8
Радашкевiч Ангелiна 68,75 1456 171 7 2 Прыз
Сахарава Яўгенiя 44,75 2771 285 12 7
Старавойтава Дзiана 56,00 2140 228 10 5
Суханава Iанна 62,50 1738 192 9 4
Сяргун Уладзiслаў 20,00 4310 431 16 10
Шаткевiч Анастасiя 67,50 1513 174 8 3
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.