Результаты конкурса-игры "Кенгуру-2022"
1 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоневич Софья | 85,00 | 929 | 108 | 3 | 2 | |
| Буткевич Софья | 73,75 | 1748 | 197 | 6 | 4 | |
| Зуева Кира | 85,00 | 929 | 108 | 3 | 2 | |
| Ходюш Иван | 96,25 | 356 | 46 | 1 | 1 | Приз |
2 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антюкова Мария | 47,50 | 10381 | 1200 | 44 | 9 | |
| Артишевский Даниил | 60,00 | 6350 | 742 | 29 | 5 | |
| Бурчик Ева | 33,00 | 15296 | 1816 | 62 | 13 | |
| Вышедко Ангелина | 49,75 | 9832 | 1128 | 41 | 8 | |
| Грак Арина | 61,25 | 5989 | 701 | 28 | 4 | |
| Карачун София | 35,50 | 14619 | 1733 | 61 | 12 | |
| Козлов Артем | 30,75 | 15904 | 1894 | 65 | 14 | |
| Корень Ксения | 46,50 | 10835 | 1254 | 49 | 10 | |
| Метлицкая Ксения | 63,75 | 5308 | 610 | 25 | 3 | Приз |
| Михневич Владислав | 22,50 | 17440 | 2094 | 70 | 15 | |
| Напреенко Арсений | 66,25 | 4739 | 549 | 20 | 2 | Приз |
| Сергеев Роман | 36,25 | 14274 | 1679 | 60 | 11 | |
| Смык Александра | 50,00 | 9500 | 1097 | 40 | 7 | |
| Сушкина Яна | 70,00 | 3934 | 445 | 18 | 1 | Приз |
| Хапкова Мария | 55,00 | 7867 | 908 | 35 | 6 | |
| Шиш Вадим | 20,00 | 17716 | 2122 | 72 | 16 |
3 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барадавка Милана | 57,50 | 5658 | 594 | 15 | 1 | Приз |
| Богданова Альбина | 46,25 | 10014 | 1056 | 27 | 8 | |
| Богрецов Вадим | 31,00 | 16397 | 1762 | 42 | 11 | |
| Босс Оскар | 37,50 | 13818 | 1461 | 35 | 10 | |
| Высоцкий Артем | 48,75 | 8957 | 956 | 24 | 6 | |
| Каминская Карина | 43,00 | 11597 | 1234 | 31 | 9 | |
| Клецко Виктория | 26,25 | 17492 | 1875 | 43 | 12 | |
| Матуленко Ксения | 51,25 | 7901 | 841 | 21 | 4 | |
| Решетников Владислав | 50,00 | 8423 | 894 | 23 | 5 | |
| Унукович Глеб | 53,75 | 6930 | 736 | 17 | 2 | Приз |
| Черненкова Ксения | 48,75 | 8957 | 956 | 24 | 6 | |
| Юданова Арианна | 53,25 | 7317 | 785 | 20 | 3 |
5 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Добрыня | 68,75 | 1958 | 199 | 13 | 4 | |
| Ивкина Виктория | 98,75 | 411 | 33 | 3 | 1 | Приз |
| Казакевич Глеб | 43,75 | 7072 | 802 | 32 | 8 | |
| Канашевич Алина | 77,50 | 1232 | 117 | 5 | 2 | Приз |
| Королева Юлия | 70,00 | 1843 | 187 | 11 | 3 | |
| Кузнечик Софья | 63,75 | 2594 | 278 | 19 | 6 | |
| Лейченко Никита | 37,50 | 8802 | 999 | 39 | 11 | |
| Лесневский Пётр | 43,75 | 7072 | 802 | 32 | 8 | |
| Мацарская Виталия | 66,25 | 2254 | 237 | 14 | 5 | |
| Скачкова София | 56,25 | 3935 | 442 | 21 | 7 | |
| Шейко Марина | 39,25 | 8419 | 961 | 37 | 10 |
6 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антюкова Катерина | 88,50 | 1153 | 113 | 6 | 3 | |
| Журавлев Вадим | 42,50 | 7328 | 853 | 20 | 10 | |
| Козловский Никита | 51,25 | 5555 | 647 | 15 | 8 | |
| Корнева Ксения | 90,00 | 1041 | 102 | 4 | 1 | Приз |
| Миткович Мария | 46,25 | 6568 | 777 | 19 | 9 | |
| Мороз Анна | 36,25 | 8559 | 1030 | 21 | 11 | |
| Плескач Елена | 56,25 | 4604 | 533 | 13 | 7 | |
| Расанов Арсений | 72,50 | 2315 | 242 | 9 | 5 | |
| Рожко Милана | 90,00 | 1041 | 102 | 4 | 1 | Приз |
| Рыбалко Анастасия | 71,25 | 2447 | 261 | 10 | 6 | |
| Свистунов Кирилл | 78,75 | 1752 | 174 | 7 | 4 |
7 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакан Артем | 38,75 | 5730 | 710 | 22 | 2 | |
| Зейдин Данила | 121,00 | 30 | 6 | 1 | 1 | Приз |
8 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агарок Максим | 61,25 | 1731 | 209 | 2 | 1 | Приз |
| Алексиевич Артём | 22,50 | 8199 | 977 | 29 | 9 | |
| Гуц Евгений | 29,50 | 7465 | 894 | 24 | 6 | |
| Демидчик Анастасия | 38,75 | 5488 | 665 | 14 | 3 | |
| Захареко Илья | 6,25 | 8790 | 1038 | 33 | 11 | |
| Кострицкий Вячеслав | 32,50 | 6738 | 812 | 21 | 5 | |
| Мацкевич Ульяна | 29,50 | 7465 | 894 | 24 | 6 | |
| Пашкевич Мария | 40,00 | 5234 | 637 | 13 | 2 | Приз |
| Старосельский Михаил | 36,25 | 5996 | 723 | 17 | 4 | |
| Терешков Владислав | 22,50 | 8199 | 977 | 29 | 9 | |
| Хруцкий Никита | 25,00 | 7964 | 949 | 28 | 8 |
9 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бавтрушко Анастасия | 40,00 | 4697 | 542 | 31 | 2 | |
| Белая Дарья | 28,75 | 6378 | 737 | 38 | 3 | |
| Короленко Роман | 51,25 | 2983 | 343 | 17 | 1 | Приз |
| Филинович Максим | 26,25 | 6620 | 767 | 40 | 4 |
10 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корень Алина | 33,50 | 3637 | 496 | 28 | 5 | |
| Лоханова Дарья | 52,50 | 2069 | 297 | 17 | 2 | |
| Сазонова Александра | 52,50 | 2069 | 297 | 17 | 2 | |
| Ходатович Александр | 63,75 | 1255 | 178 | 10 | 1 | Приз |
| Шауро Арсений | 35,00 | 3469 | 476 | 26 | 4 |
11 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева Маргарита | 48,75 | 938 | 106 | 10 | 2 | |
| Логунова Мария | 62,75 | 510 | 61 | 8 | 1 |
Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.