Новости проекта
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 5 человек

Результаты конкурса-игры "Журавлик-2020"

Дата: 10 марта 2021 в 07:35
432 просмотра

2 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Антоненко Ксения 72,50 4201 655 18 10
Башко Матвей 91,25 1978 307 9 6
Гриневич Виктория 93,75 1797 280 8 5
Дмитриева Дарья 46,00 7317 1110 36 18
Земко Алексей 103,75 802 113 3 2 Приз
Коростылев Назар 52,50 6649 1005 31 15
Лавринович Софья 102,50 906 130 4 3 Приз
Мацарский Евгений 57,25 6158 940 27 13
Перегуд Валерия 55,00 6343 967 30 14
Плескач Мария 52,50 6649 1005 31 15
Подрез Егор 66,25 4996 775 22 12
Праскина Алиса 50,00 6884 1048 33 17
Расанов Ярослав 67,50 4835 746 21 11
Решетников Владислав 88,75 2302 354 12 7
Савченко Милана 83,75 2803 427 14 8
Сморгунова Виктория 76,25 3708 570 16 9
Унукович Глеб 95,00 1644 255 7 4 Приз
Черненкова Ксения 108,75 463 62 1 1 Приз

3 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Астапчик Иван 96,25 1861 258 11 5
Буткевич Виктория 93,75 2152 290 16 6
Валевич Виктория 68,75 6075 817 29 7
Герасимов Евгений 111,25 534 83 3 2 Приз
Гончаренко Никита 61,25 7643 1029 39 10
Кабачкина Кира 108,75 653 97 5 4
Киселева Анастасия 68,75 6075 817 29 7
Муравицкая Альбина 113,75 270 49 2 1 Приз
Панов Иван 110,00 570 88 4 3
Симанович Артем 67,50 6349 853 35 9
Шугалей Роман 28,75 12952 1754 66 11

4 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Бачкарев Даниил 62,50 9470 1229 50 7
Дмитриева Мария 78,75 6301 832 29 3
Иванов Добрыня 67,50 8631 1124 42 5
Ивкина Виктория 115,00 210 33 1 1 Приз
Каминская Бажена 52,50 10961 1422 55 8
Кузнечик Софья 38,75 12265 1581 63 12
Кулик Кира 43,75 11924 1543 61 11
Перегуд Полина 90,00 3956 520 13 2 Приз
Петрикова Юлия 50,00 11284 1461 58 9
Прудинник Глеб 70,00 8098 1060 39 4
Токарев Павел 47,50 11570 1501 59 10
Юркевич Полина 65,00 9010 1174 46 6

5 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Антюкова Катерина 117,00 253 22 1 1 Приз
Беляев Павел 91,50 2297 289 12 3 Приз
Дементей Мария 78,25 4497 534 21 5
Журавлёв Вадим 63,25 7534 923 34 12
Кабачкин Павел 72,00 5812 690 24 7
Кудряшов Владимир 47,75 9830 1259 41 13
Мехедко Софья 112,00 410 42 3 2 Приз
Миткович Мария 70,75 6075 732 26 8
Мороз Анна 84,50 3326 398 16 4
Плескач Елена 67,00 6820 838 31 11
Решетникова Алина 68,25 6561 805 29 9
Рожко Милана 68,25 6561 805 29 9
Свистунов Кирилл 73,25 5565 661 23 6

6 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Зейдин Данила 117,00 342 46 2 1 Приз
Кацар Ульяна 55,75 9286 1166 35 5
Кручок Виктория 20,75 10960 1401 40 7
Лапатинская Валерия 65,75 8164 1017 31 3
Липатов Даниил 28,25 10887 1394 39 6
Портных Алексей 56,50 9272 1164 34 4
Хабарова Алина 68,25 7772 949 29 2

7 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Азарова Анастасия 56,25 4165 504 25 7
Бутько Екатерина 76,25 1532 167 9 1 Приз
Ветиорец Милана 57,50 3950 472 20 4
Гринжевская Дарья 57,50 3950 472 20 4
Демидчик Анастасия 57,50 3950 472 20 4
Колос Мария 70,00 2118 235 10 2 Приз
Мацкевич Ульяна 50,00 5323 627 30 9
Пашкевич Мария 6,00 9412 1132 38 10
Слабуха Софья 56,25 4165 504 25 7
Шкодина Есения 62,25 3300 374 18 3

8 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Андреев Кирилл 28,75 7113 926 34 2
Бавтрушко Анастасия 28,75 7113 926 34 2
Пупкевич Даниил 60,00 3307 436 16 1 Приз

9 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Горбачевская Софья 88,75 1046 114 3 1 Приз
Грак Алина 52,50 4270 539 20 8
Джаноян Алена 70,00 2415 299 11 4
Карев Тимофей 61,25 3275 407 14 5
Румянцева Анастасия 81,25 1520 186 6 2 Приз
Сазонова Александра 78,75 1701 205 8 3
Сутормина Владислава 60,00 3424 432 17 7
Цыбульская Влада 61,25 3275 407 14 5

10 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Дягель Полина 71,75 752 103 7 2 Приз
Королева Маргарита 21,25 4017 496 21 6
Логунова Мария 74,50 675 93 6 1 Приз
Сахарова Евгения 17,50 4122 513 23 8
Скрабневская Анастасия 21,25 4017 496 21 6
Старовойтова Диана 60,00 1216 180 11 3
Суханова Анна 36,25 2936 370 14 4
Шаткевич Анастасия 22,00 4010 494 20 5

11 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Автюхов Олег 45,00 1847 265 15 4
Гринь Назар 6,25 3484 429 37 12
Дьякова Диана 32,50 2637 358 25 8
Казинец Ксения 71,25 676 109 8 2 Приз
Кацар Алина 66,25 826 136 10 3
Кийко Юлия 27,50 3026 395 28 9
Лапатинская Мария 41,25 2087 296 17 5
Мамойко Ангелина 90,00 325 54 5 1 Приз
Мацкевич Валерия 37,25 2424 333 22 7
Нестеренок Сергей 10,00 3465 428 36 11
Позняк Елизавета 27,50 3026 395 28 9
Цаплина Евгения 40,00 2171 302 18 6

Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.