Результаты игры-конкурса "Кенгуру-2020"
1 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоненко Ксения | 78,75 | 907 | 131 | 9 | 9 | |
| Бавтрушко Владислав | 91,25 | 402 | 64 | 2 | 2 | Приз |
| Богрецов Вадим | 62,50 | 2181 | 289 | 20 | 13 | |
| Высоцкий Артем | 76,25 | 1060 | 157 | 10 | 10 | |
| Гриневич Виктория | 53,75 | 3218 | 406 | 28 | 15 | |
| Земко Алексей | 72,50 | 1303 | 187 | 12 | 11 | |
| Китова Дарья | 50,00 | 3704 | 464 | 30 | 17 | |
| Клецко Виктория | 88,75 | 499 | 81 | 4 | 4 | |
| Плескач Мария | 55,00 | 3056 | 381 | 26 | 14 | |
| Радкевич Евгения | 53,75 | 3218 | 406 | 28 | 15 | |
| Расанов Ярослав | 91,25 | 402 | 64 | 2 | 2 | Приз |
| Решетников Владислав | 81,25 | 783 | 116 | 7 | 7 | |
| Савченко Милана | 67,50 | 1707 | 239 | 17 | 12 | |
| Унукович Глеб | 87,50 | 540 | 87 | 5 | 5 | |
| Цуран Герман | 85,00 | 623 | 99 | 6 | 6 | |
| Черненкова Ксения | 80,00 | 830 | 122 | 8 | 8 | |
| Юданова Арианна | 95,75 | 290 | 56 | 1 | 1 | Приз |
2 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Астапчик Иван | 58,75 | 5331 | 645 | 20 | 8 | |
| Бакан Ксения | 32,50 | 14144 | 1693 | 44 | 15 | |
| Буткевич Виктория | 60,00 | 4992 | 608 | 17 | 7 | |
| Валевич Виктория | 81,25 | 1417 | 166 | 9 | 3 | Приз |
| Герасимов Евгений | 82,50 | 1318 | 156 | 8 | 2 | Приз |
| Гончаренко Милана | 77,50 | 1812 | 220 | 10 | 4 | |
| Захаренко Роман | 51,25 | 7619 | 934 | 28 | 9 | |
| Кабачкина Кира | 33,75 | 13750 | 1634 | 43 | 14 | |
| Киселева Анастасия | 90,00 | 814 | 94 | 2 | 1 | Приз |
| Коровина Варвара | 40,00 | 11630 | 1396 | 36 | 12 | |
| Муравицкая Альбина | 38,75 | 12080 | 1454 | 38 | 13 | |
| Муравицкий Георгий | 47,50 | 8886 | 1084 | 29 | 10 | |
| Панов Иван | 75,75 | 2082 | 249 | 13 | 6 | |
| Симанович Артем | 77,50 | 1812 | 220 | 10 | 4 | |
| Хруцкая Валерия | 46,25 | 9357 | 1148 | 33 | 11 |
3 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балесков Иван | 57,00 | 4878 | 615 | 21 | 5 | |
| Буракова Полина | 47,50 | 8368 | 1025 | 37 | 12 | |
| Гришанков Арсений | 36,25 | 13933 | 1648 | 53 | 16 | |
| Дмитриева Мария | 45,00 | 9551 | 1148 | 41 | 13 | |
| Жилинская Анастасия | 45,00 | 9551 | 1148 | 41 | 13 | |
| Казакевич Глеб | 51,00 | 7102 | 887 | 32 | 11 | |
| Канашевич Алина | 68,50 | 2314 | 305 | 11 | 2 | Приз |
| Козаченко Марат | 23,75 | 19664 | 2246 | 71 | 20 | |
| Королева Юлия | 55,00 | 5327 | 672 | 24 | 6 | |
| Куряков Назарий | 51,25 | 6780 | 855 | 31 | 10 | |
| Лейченко Никита | 57,50 | 4574 | 580 | 20 | 4 | Приз |
| Лесневский Петр | 62,50 | 3305 | 427 | 14 | 3 | Приз |
| Мацарская Виталия | 80,00 | 1043 | 131 | 5 | 1 | Приз |
| Новик Михаил | 41,25 | 11446 | 1373 | 47 | 15 | |
| Перегуд Полина | 52,50 | 6276 | 792 | 28 | 8 | |
| Петрикова Юлия | 29,75 | 17057 | 1963 | 61 | 17 | |
| Прудинник Глеб | 27,50 | 17630 | 2026 | 64 | 19 | |
| Савельев Сергей | 52,50 | 6276 | 792 | 28 | 8 | |
| Токарев Павел | 28,75 | 17167 | 1975 | 63 | 18 | |
| Юркевич Полина | 55,00 | 5327 | 672 | 24 | 6 |
4 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алешковский Глеб | 46,25 | 11018 | 1238 | 33 | 5 | |
| Антюкова Катерина | 53,75 | 7999 | 928 | 27 | 2 | Приз |
| Беляев Павел | 7,50 | 19952 | 2322 | 64 | 16 | |
| Герасимов Кирилл | 31,25 | 16708 | 1913 | 56 | 13 | |
| Дементей Мария | 36,25 | 15107 | 1734 | 54 | 12 | |
| Журавлев Вадим | 53,75 | 7999 | 928 | 27 | 2 | Приз |
| Кабачкин Павел | 58,75 | 6239 | 718 | 19 | 1 | Приз |
| Корнева Ксения | 43,75 | 12059 | 1364 | 39 | 7 | |
| Миткович Мария | 46,25 | 11018 | 1238 | 33 | 5 | |
| Рожко Милана | 37,25 | 15007 | 1711 | 53 | 11 | |
| Ръбалко Анастасия | 39,75 | 14025 | 1597 | 48 | 10 | |
| Сарафанникова Ксения | 17,50 | 19723 | 2297 | 63 | 15 | |
| Свистунов Кирилл | 48,75 | 9978 | 1137 | 32 | 4 | |
| Шут Анастасия | 42,50 | 12589 | 1423 | 43 | 8 | |
| Шутов Тимур | 22,50 | 19293 | 2247 | 60 | 14 | |
| Юркевич Владислав | 41,25 | 13118 | 1474 | 44 | 9 |
5 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Астапчик Александра | 28,75 | 15089 | 1781 | 30 | 3 | |
| Зейдин Данила | 98,00 | 783 | 83 | 1 | 1 | Приз |
| Липатов Даниил | 67,25 | 4211 | 480 | 11 | 2 | |
| Пилецкий Илья | 26,25 | 15537 | 1827 | 31 | 4 |
6 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексиевич Артем | 30,00 | 12834 | 1418 | 39 | 5 | |
| Захаренко Илья | 37,50 | 11628 | 1275 | 30 | 2 | |
| Козлов Даниил | 35,00 | 12063 | 1328 | 32 | 3 | |
| Пашкевич Мария | 35,00 | 12063 | 1328 | 32 | 3 | |
| Шут Илья | 41,25 | 10832 | 1198 | 28 | 1 | Приз |
7 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Кирилл | 21,25 | 11557 | 1388 | 45 | 8 | |
| Кожарский Назар | 41,25 | 8130 | 968 | 31 | 5 | |
| Короленко Роман | 40,00 | 8406 | 995 | 33 | 7 | |
| Кричко Захар | 56,25 | 4860 | 589 | 21 | 4 | |
| Лейченко Артём | 62,50 | 3635 | 434 | 18 | 2 | Приз |
| Папко Ульяна | 61,25 | 3876 | 467 | 19 | 3 | |
| Пупкевич Даниил | 41,25 | 8130 | 968 | 31 | 5 | |
| Цыбульская Виктория | 67,50 | 2827 | 343 | 14 | 1 | Приз |
8 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаранина Анастасия | 64,75 | 3290 | 440 | 14 | 3 | |
| Джаноян Алена | 47,50 | 5996 | 824 | 36 | 7 | |
| Марчук Денис | 52,50 | 5105 | 689 | 28 | 6 | |
| Мельников Тихон | 78,75 | 1709 | 222 | 4 | 2 | |
| Овчинник Даниил | 86,50 | 1181 | 158 | 1 | 1 | Приз |
| Рыбчинский Дмитрий | 58,75 | 4078 | 556 | 19 | 4 | |
| Ходатович Александр | 53,25 | 5072 | 687 | 27 | 5 |
10 классы
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боравик Никита | 57,50 | 2358 | 324 | 13 | 3 | |
| Казинец Ксения | 97,50 | 383 | 32 | 5 | 2 | |
| Мацкевич Валерия | 33,75 | 4501 | 609 | 23 | 6 | |
| Нестерёнок Сергей | 41,25 | 3954 | 546 | 22 | 5 | |
| Радошкевич Назар | 43,75 | 3717 | 513 | 21 | 4 | |
| Сазонов Игорь | 98,50 | 374 | 29 | 4 | 1 | Приз |
Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.