Новости проекта
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 5 человек

Итоги конкурса "Журавлик-2019"

Дата: 12 февраля 2020 в 05:51
1 310 просмотров

Изображение

Подведены итоги конкурса "Журавлик-2019". Игра-конкурс "Журавлик-2019" проводилась 12 декабря 2019 года. 

Результаты конкурса-игры "Журавлик-2019"​

11 класс

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Загнетов Иван 47,50 2677 357 12 1 Приз
Миткович Анастасия 47,00 2752 369 13 2
Пашкевич Егор 43,75 2932 397 16 3

10 класс

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Дьякова Диана 61,25 2221 317 18 3
Казинец Ксения 47,50 3478 485 27 7
Кацар Алина 63,75 1980 279 16 2 Приз
Лапатинская Мария 56,25 2670 381 22 5
Мамойко Ангелина 70,75 1516 217 13 1 Приз
Мацкевич Валерия 55,00 2787 397 23 6
Нестеренок Сергей 23,75 5392 701 34 9
Радошкевич Назар 36,25 4465 596 30 8
Сазонов Игорь 60,75 2324 332 19 4

9 класс

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Васькин Иван 27,50 8174 1033 26 6
Вжос Дарья 53,75 3396 437 17 3
Демидчик Дарья 55,25 3222 413 15 1 Приз
Дягель Полина 45,50 4957 630 22 5
Коваль Владислав 52,50 3614 468 18 4
Логунова Мария 54,75 3349 428 16 2
Суханова Анна 14,50 9145 1142 30 7

8 класс

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Грак Алина 71,00 2270 300 14 1 Приз
Джаноян Алёна 62,25 3472 457 18 2
Марчук Денис 18,50 9507 1278 45 4
Цыбульская Влада 44,75 6432 853 25 3

7 класс

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Андреев Кирилл 22,25 11178 1387 55 7
Бавтрушко Анастасия 45,75 7571 953 33 4
Белый Владислав 47,25 7041 878 29 2 Приз
Жаркова Ульяна 22,25 11178 1387 55 7
Лейченко Артем 49,75 6442 798 24 1 Приз
Мазаник Яна 37,25 9156 1152 41 6
Пупкевич Даниил 42,25 8162 1033 35 5
Филинович Максим 47,25 7041 878 29 2 Приз

6 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Азарова Анастасия 45,00 11563 1349 37 12
Алексиевич Артем 45,00 11563 1349 37 12
Бутько Екатерина 62,50 7402 836 19 2 Приз
Васьковская Саша 56,25 9112 1050 24 6
Гринжевская Дарья 50,00 10574 1241 31 8
Демидчик Анастасия 50,00 10574 1241 31 8
Захаренко Илья 50,00 10574 1241 31 8
Казунко Романа 61,25 7704 873 20 3 Приз
Капульцевич Александр 57,50 8771 1017 23 5
Колос Мария 63,75 7109 809 18 1 Приз
Кусенкова Элла 46,25 11355 1332 36 11
Мацкевич Ульяна 41,25 12174 1431 43 15
Пашкевич Марии 52,50 10010 1171 26 7
Слабуха Софья 45,00 11563 1349 37 12
Хадатотович Наталья 30,00 13301 1561 45 16
Хруцкая Кира 60,00 8053 923 21 4

5 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Боуфалик Ксения 55,00 7954 965 23 4
Бульчик Алина 43,25 11689 1436 36 5
Зейдин Данила 71,50 3515 416 10 1 Приз
Катульский Арсений 41,25 12049 1481 40 8
Костянко Иван 31,25 14025 1741 46 12
Лапаринская Валерия 42,25 11978 1468 39 7
Митяшин Михаил 40,00 12394 1529 41 9
Пилецкий Илья 42,50 11725 1440 37 6
Познякова Ангелина 26,00 14995 1854 51 14
Портных Алексей 26,25 14920 1850 50 13
Румянцева Анна 35,00 13433 1656 43 10
Самцов Даниил 35,00 13433 1656 43 10
Симаш Елизавета 56,25 7563 921 22 3 Приз
Шуманский Матвей 58,75 6780 835 19 2 Приз

4 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Антюкова Катерина 103,75 661 65 10 4 Приз
Барашко Светлана 81,25 3683 497 19 7
Беляев Павел 77,50 4612 636 24 10
Герасимов Кирилл 40,00 14179 1931 42 18
Дементей Мария 77,50 4612 636 24 10
Добыш Роман 62,50 8564 1168 31 14
Кабачкин Павел 61,25 8955 1212 34 15
Козловский Никита 77,50 4612 636 24 10
Корнева Ксения 107,50 461 40 6 2 Приз
Мехедко Софья 88,75 2432 302 15 5
Миткович Маша 46,25 12972 1754 41 17
Мороз Анна 67,50 7163 976 30 13
Родченко Анна 80,00 3974 545 21 9
Рожко Милана 113,75 148 11 3 1 Приз
Рыбалко Анастасия 81,25 3683 497 19 7
Сарафанникова Ксения 60,00 9282 1260 35 16
Свистунов Кирилл 87,50 2576 328 16 6
Сергун Милена 107,50 461 40 6 2 Приз
Шатько Полина 26,25 15762 2136 43 19

3 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Балесков Иван 91,25 1553 242 11 6
Гришанков Арсений 42,25 11885 1637 38 19
Дмитриева Мария 78,75 3108 444 19 12
Жилинская Анастасия 103,75 560 79 6 3 Приз
Зайцев Кирилл 90,00 1720 268 15 9
Иванов Добрыня 91,25 1553 242 11 6
Казакевич Глеб 41,50 11964 1654 39 20
Каминская Бажена 58,75 7279 1003 26 15
Канашевич Алина 115,00 83 6 1 1 Приз
Козаченко Марат 36,25 13058 1811 42 22
Королева Юлия 67,50 5231 734 24 14
Короленко Нора 24,50 14829 2062 46 24
Кузнечик Софья 41,25 11976 1655 40 21
Кузьменков Алексей 87,50 1964 301 16 10
Кукушкина Алина 91,25 1553 242 11 6
Кулик Кира 55,75 8258 1143 31 16
Мацарская Виталия 96,25 1104 176 9 5 Приз
Перегуд Полина 78,75 3108 444 19 12
Петрикова Юлия 51,25 9320 1293 34 17
Прудинник Глеб 42,50 11639 1605 37 18
Радько Валерия 85,00 2238 337 18 11
Старавойтова Валерия 32,25 13912 1925 43 23
Фомкина Кира 108,75 295 39 4 2 Приз
Юркевич Полина 97,50 982 160 8 4 Приз

2 классы

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Буткевич Виктория 98,75 973 141 11 2
Герасимов Евгений 83,75 2126 296 14 4
Гончаренко Никита 61,25 4950 697 17 5
Киселева Анастасия 60,00 5143 724 18 6
Панов Иван 88,75 1708 234 13 3
Симанович Артем 113,75 169 25 2 1 Приз
Хруцкая Валерия 44,75 7576 1028 21 7

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.